Gesamterneuerungswahlen Kantonsrat und Regierungsrat vom 4. März 2018: Wahlvorschläge und Ordnungsnummern
Listenbezeichnung | Ordnungsnummer |
Generation Engelberg | 1 |
IG für eine saubere Justiz | 2 |
SP | 3 |
CSP | 4 |
FDP.Die Liberalen | 5 |
CVP | 6 |
SVP | 7 |
Reihenfolge Wahlzettel Regierungsratswahl
Vorname Name, Jahrgang, Beruf, Wohnort (neu / bisher) | Partei oder Wählergruppenbezeichnung |
Florian Spichtig, 1975, Geograph, Sachseln (neu) | Parteilos |
Daniel Wyler, 1959, Jurist / Direktor, Engelberg (neu) | SVP |
Josef Hess, 1961, Forstingenieur, Alpnach Dorf (bisher) | Überparteiliches Komitee für die Wiederwahl von Sepp Hess, Alpnach |
Christian Schäli, 1974, Rechtsanwalt, Kerns (neu) | CSP |
Christoph Amstad, 1973, Dipl. Finanzplanungs-Experte, Sarnen (bisher) | CVP |
Michael Siegrist, 1975, Rechtsanwalt, Alpnach Dorf (neu) | CVP |
Maya Büchi-Kaiser, 1963, Betriebswirtschafterin, Sachseln (bisher) | FDP.Die Liberalen |
Jürg Berlinger, 1969, Unternehmer, Sarnen (neu) | Überparteiliches Komitee Jürg Berlinger |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
18-06_MM_RR_Gultigkeit_Wahlvorschlage.pdf (PDF, 283.68 kB) | Download | 0 | 18-06_MM_RR_Gultigkeit_Wahlvorschlage.pdf |