Quellensteuer Tarife
QUELLENSTEUERTARIFE
Die Quellensteuertarife ändern sich ab 1.1.2025
Bitte beachten Sie eine Mindeststeuer von CHF 3. Die Bezugsprovision beträgt unverändert: 1%.
Tarife 2025 gültig ab 1.1.2025 - die Verlinkung folgt in den nächsten Tagen
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung alleinstehend
- KV - Kapitalleistung verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife 2025
Tarife 2024 gültig ab 1.1.2024
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend
- KV - Kapitalleistung Verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife
Tarife 2023
Informationen
- Datum
- 17. Dezember 2019
- Herausgeber/-in
- Steuerverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Tarif_AN_2023.pdf (PDF, 371.62 kB) | Download | 0 | Tarif_AN_2023.pdf |
Tarif_AY_2023.pdf (PDF, 370.21 kB) | Download | 1 | Tarif_AY_2023.pdf |
Tarif_BN_2023.pdf (PDF, 369.97 kB) | Download | 2 | Tarif_BN_2023.pdf |
Tarif_BY_2023.pdf (PDF, 368.86 kB) | Download | 3 | Tarif_BY_2023.pdf |
Tarif_CN_2023.pdf (PDF, 372.46 kB) | Download | 4 | Tarif_CN_2023.pdf |
Tarif_CY_2023.pdf (PDF, 370.9 kB) | Download | 5 | Tarif_CY_2023.pdf |
Tarif_G_2023.pdf (PDF, 727.42 kB) | Download | 6 | Tarif_G_2023.pdf |
Tarif_HN_2023.pdf (PDF, 368.55 kB) | Download | 7 | Tarif_HN_2023.pdf |
Tarif_HY_2023.pdf (PDF, 367.33 kB) | Download | 8 | Tarif_HY_2023.pdf |
Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend_2023.pdf (PDF, 333.92 kB) | Download | 9 | Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend_2023.pdf |
Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet_2023.pdf (PDF, 332.97 kB) | Download | 10 | Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet_2023.pdf |
Tarif AN 2024 (PDF, 371.7 kB) | Download | 11 | Tarif AN 2024 |
Tarif AY 2024 (PDF, 370.26 kB) | Download | 12 | Tarif AY 2024 |
Tarif BN 2024 (PDF, 370 kB) | Download | 13 | Tarif BN 2024 |
Tarif BY 2024 (PDF, 368.89 kB) | Download | 14 | Tarif BY 2024 |
Tarif CN 2024 (PDF, 372.5 kB) | Download | 15 | Tarif CN 2024 |
Tarif CY 2024 (PDF, 370.92 kB) | Download | 16 | Tarif CY 2024 |
Tarif GN 2024 (PDF, 741.31 kB) | Download | 17 | Tarif GN 2024 |
Tarif HN 2024 (PDF, 368.62 kB) | Download | 18 | Tarif HN 2024 |
Tarif HY 2024 (PDF, 367.38 kB) | Download | 19 | Tarif HY 2024 |
Tarif KA 2024 (PDF, 635.39 kB) | Download | 20 | Tarif KA 2024 |
Tarif KV 2024 (PDF, 634.82 kB) | Download | 21 | Tarif KV 2024 |
QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen (PDF, 277.93 kB) | Download | 22 | QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen |
Tarif_AN_2025 (PDF, 371.67 kB) | Download | 23 | Tarif_AN_2025 |
Tarif_AY_2025 (PDF, 370.23 kB) | Download | 24 | Tarif_AY_2025 |
Tarif_BN_2025 (PDF, 370 kB) | Download | 25 | Tarif_BN_2025 |
Tarif_BY_2025 (PDF, 368.92 kB) | Download | 26 | Tarif_BY_2025 |
Tarif_CN_2025 (PDF, 372.52 kB) | Download | 27 | Tarif_CN_2025 |
Tarif_CY_2025 (PDF, 371.02 kB) | Download | 28 | Tarif_CY_2025 |
Tarif_GN_2025 (PDF, 741.29 kB) | Download | 29 | Tarif_GN_2025 |
Tarif_HN_2025 (PDF, 368.64 kB) | Download | 30 | Tarif_HN_2025 |
Tarif_HY_2025 (PDF, 367.46 kB) | Download | 31 | Tarif_HY_2025 |
Tarif_KA_2025 (PDF, 635.39 kB) | Download | 32 | Tarif_KA_2025 |
Tarif_KV_2025 (PDF, 634.83 kB) | Download | 33 | Tarif_KV_2025 |
Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons (PDF, 277.54 kB) | Download | 34 | Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Quellensteuer |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzdepartement | +41 41 666 61 70 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Steuerverwaltung Juristische Personen | +41 41 666 69 30 | steuerverwaltung-jp@ow.ch |