Quellensteuer Tarife
QUELLENSTEUERTARIFE 2024
Die Quellensteuertarife ändern sich ab 1.1.2024
Bitte beachten Sie eine Mindeststeuer von CHF 3. Die Bezugsprovision beträgt unverändert: 1%.
Tarife 2024 gültig ab 1.1.2024
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend
- KV - Kapitalleistung Verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife
Tarife 2023
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend 2023
- KV - Kapitalleistung Verheiratet 2023
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife
Tarife für die Steuerjahre 2021 und 2022
- AN_2021
- AY_2021
- BN_2021
- BY_2021
- CN_2021
- CY_2021
- G_2021
- HN_2021
- HY_2021
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend 2021
- KV - Kapitalleistung Verheiratet 2021
Informationen
- Datum
- 17. Dezember 2019
- Herausgeber/-in
- Steuerverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Tarif_AN.pdf (PDF, 411.8 kB) | Download | 0 | Tarif_AN.pdf |
Tarif_AY.pdf (PDF, 410.62 kB) | Download | 1 | Tarif_AY.pdf |
Tarif_BN.pdf (PDF, 410.71 kB) | Download | 2 | Tarif_BN.pdf |
Tarif_BY.pdf (PDF, 409.4 kB) | Download | 3 | Tarif_BY.pdf |
Tarif_CN.pdf (PDF, 416.05 kB) | Download | 4 | Tarif_CN.pdf |
Tarif_CY.pdf (PDF, 414.89 kB) | Download | 5 | Tarif_CY.pdf |
Tarif_G.pdf (PDF, 840.57 kB) | Download | 6 | Tarif_G.pdf |
Tarif_HN.pdf (PDF, 409.57 kB) | Download | 7 | Tarif_HN.pdf |
Tarif_HY.pdf (PDF, 408.34 kB) | Download | 8 | Tarif_HY.pdf |
Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend.pdf (PDF, 337.54 kB) | Download | 9 | Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend.pdf |
Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet.pdf (PDF, 336.88 kB) | Download | 10 | Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet.pdf |
Grundlagen_fur_die_Berechnung_der_Quellensteuertarife.pdf (PDF, 279.98 kB) | Download | 11 | Grundlagen_fur_die_Berechnung_der_Quellensteuertarife.pdf |
Tarif_AN_2023.pdf (PDF, 371.62 kB) | Download | 12 | Tarif_AN_2023.pdf |
Tarif_AY_2023.pdf (PDF, 370.21 kB) | Download | 13 | Tarif_AY_2023.pdf |
Tarif_BN_2023.pdf (PDF, 369.97 kB) | Download | 14 | Tarif_BN_2023.pdf |
Tarif_BY_2023.pdf (PDF, 368.86 kB) | Download | 15 | Tarif_BY_2023.pdf |
Tarif_CN_2023.pdf (PDF, 372.46 kB) | Download | 16 | Tarif_CN_2023.pdf |
Tarif_CY_2023.pdf (PDF, 370.9 kB) | Download | 17 | Tarif_CY_2023.pdf |
Tarif_G_2023.pdf (PDF, 727.42 kB) | Download | 18 | Tarif_G_2023.pdf |
Tarif_HN_2023.pdf (PDF, 368.55 kB) | Download | 19 | Tarif_HN_2023.pdf |
Tarif_HY_2023.pdf (PDF, 367.33 kB) | Download | 20 | Tarif_HY_2023.pdf |
Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend_2023.pdf (PDF, 333.92 kB) | Download | 21 | Tarif_KA_Kapitalleistung_Alleinstehend_2023.pdf |
Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet_2023.pdf (PDF, 332.97 kB) | Download | 22 | Tarif_KV_Kapitalleistung_Verheiratet_2023.pdf |
Tarif AN 2024 (PDF, 371.7 kB) | Download | 23 | Tarif AN 2024 |
Tarif AY 2024 (PDF, 370.26 kB) | Download | 24 | Tarif AY 2024 |
Tarif BN 2024 (PDF, 370 kB) | Download | 25 | Tarif BN 2024 |
Tarif BY 2024 (PDF, 368.89 kB) | Download | 26 | Tarif BY 2024 |
Tarif CN 2024 (PDF, 372.5 kB) | Download | 27 | Tarif CN 2024 |
Tarif CY 2024 (PDF, 370.92 kB) | Download | 28 | Tarif CY 2024 |
Tarif GN 2024 (PDF, 741.31 kB) | Download | 29 | Tarif GN 2024 |
Tarif HN 2024 (PDF, 368.62 kB) | Download | 30 | Tarif HN 2024 |
Tarif HY 2024 (PDF, 367.38 kB) | Download | 31 | Tarif HY 2024 |
Tarif KA 2024 (PDF, 635.39 kB) | Download | 32 | Tarif KA 2024 |
Tarif KV 2024 (PDF, 634.82 kB) | Download | 33 | Tarif KV 2024 |
QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen (PDF, 277.93 kB) | Download | 34 | QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Quellensteuer |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzdepartement | +41 41 666 61 70 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Steuerverwaltung Juristische Personen | +41 41 666 69 30 | steuerverwaltung-jp@ow.ch |